Бесплатный звонок по РФ
Лист холоднокатаный 0,5х1500х6000 мм 45 ГОСТ 19904-90
Артикул: n_23072
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1500
0,5
6000 мм
ГОСТ 19904-90
Холоднокатаный
Углеродистая качественная
45
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 114663 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист холоднокатаный 0,5х1500х6000 мм 45 ГОСТ 19904-90 в Санкт-Петербурге.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7(812)602-59-94, а также по электронной почте sbp@metallnp.ru
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист холоднокатаный 0,5х1500х6000 мм 45 ГОСТ 19904-90 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный 0,5х1500х6000 мм 15 | 0,5 | ГОСТ 19904-90 | 15 | 120614 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 0,5х1500х6000 мм 20 | 0,5 | ГОСТ 19904-90 | 20 | 109780 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 0,5х1500х6000 мм 25 | 0,5 | ГОСТ 19904-90 | 25 | 175187 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 0,5х1500х6000 мм 40 | 0,5 | ГОСТ 19904-90 | 40 | 122463 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 0,5х1500х6000 мм СТ3 | 0,5 | ГОСТ 19904-90 | СТ3 | 93891 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 0,5х1500х6000 мм СТ3ПС | 0,5 | ГОСТ 19904-90 | СТ3ПС | 75778 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 0,5х1500х6000 мм СТ3СП | 0,5 | ГОСТ 19904-90 | СТ3СП | 87101 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 0,5х1500х6000 мм 08КП | 0,5 | ГОСТ 19904-90 | 08КП | 105100 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            